Raio-X Político · dados oficiais
Zoinho
Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente) · REPUBLICANOS
Ficha
Nome completoJorge de Oliveira
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAposentado (exceto Servidor Público)
Grau de instrução declaradoEnsino fundamental incompleto
Candidaturas14 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito2 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | REPUBLICANOS | 5.538 | Suplente | R$ 608.700,04 |
| 2024 | Vereador | Volta Redonda (RJ) | REPUBLICANOS | 1.782 | Eleito por média | R$ 326.100,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PROS | 3.916 | Suplente | R$ 597.938,00 |
| 2020 | Vereador | Volta Redonda (RJ) | PSD | 1.454 | Suplente | R$ 597.937,45 |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | SOLIDARIEDADE | 7.105 | Suplente | R$ 597.937,45 |
| 2016 | Prefeito | Volta Redonda (RJ) | PR | 8.853 | Não eleito | R$ 579.500,00 |
| 2014 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PR | 20.328 | Suplente | — |
| 2012 | Prefeito | Volta Redonda (RJ) | PR | 72.7792º turno: 77.344 | Não eleito no 2º turno | R$ 272.999,54 |
| 2010 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PR | 44.355 | Eleito | R$ 175.080,00 |
| 2008 | Prefeito | Volta Redonda (RJ) | PT do B | 35.891 | Não eleito | — |
| 2006 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PRP | 30.130 | Suplente | — |
| 2004 | Vice-prefeito | Volta Redonda (RJ) | PSDB | — | Não eleito | — |
| 2002 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSC | 14.526 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Volta Redonda (RJ) | PDT | 1.978 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.