Raio-X Político · dados oficiais
Zico Zona Oeste Raiz
Candidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente) · PSD
Ficha
Nome completoAntonio Jose Papera de Azevedo
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas10 (de 2002 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSD | 28.715 | Suplente | R$ 832.057,27 |
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PSD | 23.319 | Eleito por QP | R$ 689.513,58 |
| 2020 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | REPUBLICANOS | 13.964 | Eleito por média | R$ 963.006,39 |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PTB | 19.632 | Suplente | R$ 340.986,00 |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PTB | 21.565 | Eleito por QP | R$ 191.099,06 |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PTB | 6.419 | Suplente | — |
| 2010 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT do B | 9.868 | Não eleito | — |
| 2008 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | DEM | 6.190 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PFL | 6.111 | Suplente | — |
| 2002 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSC | 9.617 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.