Raio-X Político · dados oficiais
Wellington José
Deputado estadual (RJ) em exercício · Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente) · UNIÃO
Ficha
Nome completoWellington Jose da Silva
Cargo atualDeputado estadual (RJ) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaComerciante
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas7 (de 2008 a 2026)
Vezes eleitoNenhuma (desde 1998)
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | UNIÃO | 7.478 | Suplente | R$ 542.233,00 |
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PSD | 7.393 | Suplente | R$ 434.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PODE | 22.817 | Suplente | R$ 165.000,00 |
| 2018 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PMB | 11.568 | Suplente | R$ 30.000,00 |
| 2014 | Deputado federal | Rio de Janeiro | SD | 4.809 | Suplente | — |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PSDC | 5.026 | Suplente | R$ 71.000,00 |
| 2008 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PTC | 2.779 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.