Raio-X Político · dados oficiais
Veronica Costa
Candidata a deputada federal (RJ) em 2022 (suplente) · PL
Ficha
Nome completoVeronica Chaves de Carvalho Costa
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidata a deputada federal (RJ) em 2022 (suplente)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior incompleto
Candidaturas10 (de 2000 a 2022)
Vezes eleita5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputada federal | Rio de Janeiro | PL | 31.103 | Suplente | R$ 2.502.399,28 |
| 2020 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | DEM | 17.939 | Eleita por QP | R$ 1.580.421,20 |
| 2016 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | PMDB | 19.946 | Eleita por média | R$ 1.516.658,25 |
| 2014 | Deputada federal | Rio de Janeiro | PR | 24.003 | Suplente | — |
| 2012 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | PR | 31.515 | Eleita por QP | R$ 788.612,31 |
| 2010 | Deputada estadual | Rio de Janeiro | PR | 25.594 | Suplente | R$ 845.764,25 |
| 2008 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | PMDB | 29.403 | Indeferido com recurso | — |
| 2004 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | PMDB | 29.438 | Eleita | — |
| 2002 | Deputada estadual | Rio de Janeiro | PL | 16.276 | Suplente | — |
| 2000 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | PL | 36.961 | Eleita | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.