Raio-X Político · dados oficiais
Sandro Matos
Candidato a deputado federal (RJ) em 2022 (suplente) · SOLIDARIEDADE
Ficha
Nome completoSandro Matos Pereira
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2022 (suplente)
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas8 (de 2000 a 2022)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | SOLIDARIEDADE | 11.517 | Suplente | R$ 199.000,00 |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSD | 14.756 | Não eleito | R$ 759.500,00 |
| 2012 | Prefeito | São João de Meriti (RJ) | PDT | 133.662 | Eleito | R$ 680.000,00 |
| 2008 | Prefeito | São João de Meriti (RJ) | PR | 140.065 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PTB | 88.951 | Eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Sao Joao de Meriti (RJ) | PTB | 83.9502º turno: 111.779 | Não eleito no 2º turno | — |
| 2002 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSD | 20.435 | Eleito por média | — |
| 2000 | Vereador | Sao Joao de Meriti (RJ) | PPB | 1.923 | Eleito por média | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.