Raio-X Político · dados oficiais
Rubens Bomtempo
Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente) · PT
Ficha
Nome completoRubens Jose Franca Bomtempo
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaMédico
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 19.613 | Suplente | R$ 147.029,33 |
| 2024 | Prefeito | Petrópolis (RJ) | PSB | 27.158 | Não eleito | R$ 227.517,20 |
| 2020 | Prefeito | Petrópolis (RJ) | PSB | 39.0932º turno: 64.907 | Eleito no 2º turno | R$ 77.536,22 |
| 2018 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSB | 23.670 | Suplente | R$ 107.300,00 |
| 2016 | Prefeito | Petrópolis (RJ) | PSB | 63.4022º turno: 71.320 | Não eleito no 2º turno | R$ 131.565,82 |
| 2012 | Prefeito | Petrópolis (RJ) | PSB | 50.3202º turno: 87.317 | Eleito no 2º turno | R$ 1.258.121,51 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSB | 35.957 | Suplente | R$ 1.166.465,95 |
| 2004 | Prefeito | Petropolis (RJ) | PSB | 92.887 | Eleito | — |
| 2000 | Prefeito | Petropolis (RJ) | PDT | 90.645 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PDT | 14.126 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.