Raio-X Político · dados oficiais
Rodrigo Bethlem
Candidatura a deputado federal (RJ) em 2014 (renúncia) · PMDB
Ficha
Nome completoRodrigo Bethlem Fernandes
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidatura a deputado federal (RJ) em 2014 (renúncia)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior incompleto
Candidaturas6 (de 1998 a 2014)
Vezes eleito2 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PMDB | — | Renúncia | R$ 438.843,97 |
| 2010 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PMDB | 74.312 | Eleito | R$ 1.217.960,71 |
| 2006 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PMDB | 58.975 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PMDB | 19.970 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PFL | 16.421 | Eleito por média | — |
| 1998 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PFL | 6.281 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.