Raio-X Político · dados oficiais
Ricardo Pericar
Candidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente) · PL
Ficha
Nome completoRicardo de Souza Costa
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaComerciante
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas10 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PL | 23.148 | Suplente | R$ 252.213,47 |
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PL | 28.353 | Suplente | R$ 306.224,00 |
| 2020 | Prefeito | São Gonçalo (RJ) | PSL | 34.536 | Não eleito | R$ 276.224,00 |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSL | 30.661 | Suplente | R$ 276.224,00 |
| 2016 | Vice-prefeito | São Gonçalo (RJ) | SD | — | Eleito no 2º turno | R$ 286.312,00 |
| 2014 | Deputado federal | Rio de Janeiro | SD | 8.709 | Suplente | R$ 127.209,69 |
| 2012 | Vereador | São Gonçalo (RJ) | PDT | 3.759 | Eleito por média | R$ 138.800,00 |
| 2008 | Vereador | São Gonçalo (RJ) | PDT | 6.061 | Eleito por média | — |
| 2004 | Vereador | Sao Goncalo (RJ) | PMDB | 3.561 | Eleito por média | — |
| 2000 | Vereador | Sao Goncalo (RJ) | PTB | 2.659 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.