Raio-X Político · dados oficiais
Ricardo Abrão
Deputado federal (RJ) em exercício · Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (não eleito) · PSDB
Ficha
Nome completoRicardo Martins David
Cargo atualDeputado federal (RJ) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (não eleito)
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas6 (de 2002 a 2026)
Vezes eleito2 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSDB | 63.730 | Não eleito | R$ 44.497.052,10 |
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | UNIÃO | 43.219 | Suplente | R$ 21.969.787,76 |
| 2014 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PDT | — | Renúncia | R$ 11.635.002,83 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PDT | 37.742 | Eleito | R$ 6.129.658,85 |
| 2006 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PP | 41.684 | Suplente | — |
| 2002 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PPB | 43.328 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.