Raio-X Político · dados oficiais
Renato Moura
Candidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente) · MDB
Ficha
Nome completoJose Renato Cardozo Moura
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaComerciante
Grau de instrução declaradoSuperior incompleto
Candidaturas8 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | MDB | 16.971 | Suplente | R$ 1.520.167,09 |
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | MDB | 16.278 | Eleito por QP | R$ 1.459.977,63 |
| 2020 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PATRIOTA | 10.588 | Eleito por QP | R$ 1.636.572,16 |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PDT | 13.572 | Eleito por QP | R$ 1.481.930,24 |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PTC | 15.775 | Eleito por QP | R$ 339.485,30 |
| 2008 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PTC | 18.012 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PTB | 14.419 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PFL | 6.001 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.