Raio-X Político · dados oficiais
Reimont
Deputado federal (RJ) em exercício · Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente) · PT
Ficha
Nome completoReimont Luiz Otoni Santa Barbara
Cargo atualDeputado federal (RJ) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 2006 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 46.688 | Suplente | R$ 490.335,66 |
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 39.325 | Eleito por média | R$ 455.613,96 |
| 2020 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PT | 16.082 | Eleito por média | R$ 295.372,52 |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 24.509 | Suplente | R$ 589.925,46 |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PT | 19.626 | Eleito por QP | R$ 322.489,43 |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PT | 18.014 | Eleito por QP | R$ 427.345,16 |
| 2008 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PT | 10.723 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PT | 10.115 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.