Raio-X Político · dados oficiais
Professor Joziel
Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente) · REPUBLICANOS
Ficha
Nome completoJoziel Ferreira Carlos
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaProfessor e Instrutor de Formação Profissional
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito1 vez
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | REPUBLICANOS | 1.199 | Suplente | — |
| 2024 | Prefeito | São João de Meriti (RJ) | DC | 2.624 | Não eleito | — |
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PATRIOTA | 10.040 | Não eleito | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Prefeito | São João de Meriti (RJ) | PSL | 31.492 | Não eleito | — |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSL | 34.274 | Eleito por média | — |
| 2016 | Prefeito | São João de Meriti (RJ) | REDE | 21.739 | Não eleito | R$ 27.000,00 |
| 2008 | Vereador | São João de Meriti (RJ) | PMN | 2.311 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Sao Joao de Meriti (RJ) | PSDC | 1.956 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Sao Joao de Meriti (RJ) | PSB | 1.234 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.