Raio-X Político · dados oficiais
Paulo de Almeida
Candidato a vereador de Rio de Janeiro (RJ) em 2024 (suplente) · PL
Ficha
Nome completoPaulo Cardoso de Almeida
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a vereador de Rio de Janeiro (RJ) em 2024 (suplente)
Ocupação declaradaServidor Público Municipal
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 1998 a 2024)
Vezes eleitoNenhuma (desde 1998)
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PL | 404 | Suplente | R$ 701.985,78 |
| 2018 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PR | — | Candidatura indeferida | R$ 309.619,49 |
| 2012 | Vereador | São João de Meriti (RJ) | PDT | 365 | Suplente | R$ 330.728,74 |
| 2010 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PDT | 890 | Suplente | — |
| 2006 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PDT | 6.057 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Sao Joao de Meriti (RJ) | PFL | 1.660 | Suplente | — |
| 2002 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PFL | 14.710 | Suplente | — |
| 1998 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PPB | 25.391 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.