Raio-X Político · dados oficiais
Marcos Abrahão
Candidato a prefeito de Rio Bonito (RJ) em 2024 (eleito) · UNIÃO
Ficha
Nome completoMarcos Abrahão
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a prefeito de Rio Bonito (RJ) em 2024 (eleito)
Ocupação declaradaPolicial Militar
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas13 (de 2000 a 2024)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | Rio Bonito (RJ) | UNIÃO | 10.082 | Eleito | R$ 125.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | AVANTE | 18.520 | Suplente | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Prefeito | Rio Bonito (RJ) | AVANTE | 4.016 | Não eleito | R$ 125.000,00 |
| 2018 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | AVANTE | 24.261 | Eleito por QP | R$ 225.000,00 |
| 2016 | Prefeito | Rio Bonito (RJ) | PT do B | 11.485 | Não eleito | R$ 275.000,00 |
| 2014 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PT do B | 28.777 | Eleito por QP | R$ 653.000,00 |
| 2012 | Prefeito | Rio Bonito (RJ) | PT do B | 5.730 | Não eleito | R$ 215.000,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PT do B | 52.525 | Eleito | — |
| 2008 | Prefeito | Rio Bonito (RJ) | PSL | 5.040 | Não eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSL | 36.714 | Eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Rio Bonito (RJ) | PDT | 910 | Sem resultado publicado pelo TSE | — |
| 2002 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSL | 12.554 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Rio Bonito (RJ) | PTB | 1.106 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.