Raio-X Político · dados oficiais
Marcelino D Almeida
Candidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente) · PSDB
Ficha
Nome completoMarcelino Antonio D Almeida
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAdministrador
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas11 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSDB | 5.274 | Suplente | R$ 112.135,00 |
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PL | 8.724 | Suplente | R$ 427.171,55 |
| 2022 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PP | 17.019 | Suplente | R$ 370.301,19 |
| 2020 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PP | 11.123 | Suplente | R$ 399.961,67 |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PP | 24.196 | Eleito por QP | R$ 4.906.111,29 |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PSB | 23.239 | Eleito por QP | R$ 588.784,93 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PMDB | 32.335 | Suplente | R$ 645.289,56 |
| 2006 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PFL | 41.614 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PFL | 33.657 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PFL | 28.550 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PFL | 18.517 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.