Raio-X Político · dados oficiais
Lourival Gomes
Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente) · PSD
Ficha
Nome completoLourival Gomes de Almeida
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAposentado (exceto Servidor Público)
Grau de instrução declaradoLê e escreve
Candidaturas10 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito1 vez
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSD | 7.559 | Suplente | R$ 6.608.789,03 |
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PP | 27.602 | Suplente | R$ 4.453.704,95 |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSL | 41.307 | Eleito por QP | R$ 2.815.106,90 |
| 2014 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSDC | 16.807 | Suplente | — |
| 2008 | Prefeito | Saquarema (RJ) | PDT | 954 | Não eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSC | 12.294 | Suplente | — |
| 2004 | Prefeito | Saquarema (RJ) | PSC | 53 | Não eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSC | 11.522 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Saquarema (RJ) | PSC | 349 | Não eleito | — |
| 1998 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSC | 1.291 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.