Raio-X Político · dados oficiais
Lindbergh
Deputado federal (RJ) em exercício · Eleito deputado federal (RJ) em 2026 · PT
Ficha
Nome completoLuiz Lindbergh Farias Filho
Cargo atualDeputado federal (RJ) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado federal (RJ) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior incompleto
Candidaturas11 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito7 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 181.768 | Eleito por QP | R$ 301.008,08 |
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 152.219 | Eleito por QP | R$ 95.022,04 |
| 2020 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PT | 24.912 | Eleito por QP | R$ 176.157,46 |
| 2018 | Senador | Rio de Janeiro | PT | 1.419.676 | Não eleito | R$ 221.782,04 |
| 2014 | Governador | Rio de Janeiro | PT | 798.897 | Não eleito | R$ 189.456,15 |
| 2010 | Senador | Rio de Janeiro | PT | 4.213.749 | Eleito | R$ 194.861,80 |
| 2008 | Prefeito | Nova Iguaçu (RJ) | PT | 263.292 | Eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Nova Iguacu (RJ) | PT | 181.1852º turno: 217.521 | Eleito no 2º turno | — |
| 2002 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 83.468 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PSTU | 40.503 | Não eleito | — |
| 1998 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSTU | 73.791 | Não eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.