Raio-X Político · dados oficiais
Liliam Sá
Candidata a deputada estadual (RJ) em 2026 (suplente) · SOLIDARIEDADE
Ficha
Nome completoLiliam Sa de Paula
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidata a deputada estadual (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaServidor Público Estadual
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas14 (de 2000 a 2026)
Vezes eleita4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputada estadual | Rio de Janeiro | SOLIDARIEDADE | 268 | Suplente | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | SOLIDARIEDADE | 478 | Suplente | R$ 210.363,44 |
| 2022 | Deputada federal | Rio de Janeiro | PTB | 1.455 | Suplente | — |
| 2020 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | PTB | 823 | Suplente | R$ 180.000,00 |
| 2018 | Deputada estadual | Rio de Janeiro | PATRIOTA | 3.312 | Suplente | R$ 260.000,00 |
| 2016 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | DEM | 3.084 | Suplente | R$ 590.480,10 |
| 2014 | Senadora | Rio de Janeiro | PROS | 507.872 | Não eleita | R$ 509.864,53 |
| 2010 | Deputada federal | Rio de Janeiro | PR | 29.248 | Eleita por média | R$ 180.000,00 |
| 2008 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | PR | 15.742 | Eleita | — |
| 2006 | Deputada federal | Rio de Janeiro | PL | 31.870 | Suplente | — |
| 2004 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | PL | 24.282 | Eleita | — |
| 2002 | Senadora | Rio de Janeiro | PL | 306.099 | Não eleita | — |
| 2002 | Deputada federal | Rio de Janeiro | PL | — | Renúncia | — |
| 2000 | Vereadora | Rio de Janeiro (RJ) | PL | 26.111 | Eleita por média | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.