Raio-X Político · dados oficiais
João Mendes de Jesus
Candidato a vereador de Rio de Janeiro (RJ) em 2020 (eleito) · REPUBLICANOS
Ficha
Nome completoJoão Mendes de Jesus
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a vereador de Rio de Janeiro (RJ) em 2020 (eleito)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas6 (de 2002 a 2020)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | REPUBLICANOS | 20.811 | Eleito por QP | R$ 454.698,78 |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PRB | 31.516 | Eleito por QP | R$ 536.669,13 |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PRB | 24.973 | Eleito por QP | R$ 318.832,30 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PRB | 8 | Suplente | — |
| 2008 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PRB | 20.005 | Eleito | — |
| 2002 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PDT | 59.740 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.