Raio-X Político · dados oficiais
Filipe Pereira
Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (não eleito) · PODE
Ficha
Nome completoFilipe de Almeida Pereira
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (não eleito)
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 2004 a 2026)
Vezes eleito2 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PODE | 10.647 | Não eleito | R$ 2.915.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSC | 4.529 | Suplente | R$ 2.663.865,46 |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSC | 14.073 | Suplente | R$ 937.899,14 |
| 2014 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSC | 20.814 | Suplente | R$ 580.970,10 |
| 2010 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSC | 98.280 | Eleito | R$ 282.193,00 |
| 2008 | Prefeito | Rio de Janeiro (RJ) | PSC | 17.577 | Não eleito | — |
| 2006 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSC | 51.062 | Eleito por média | — |
| 2004 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PSC | 10.961 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.