Raio-X Político · dados oficiais
Fernando Jordão
Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente) · MDB
Ficha
Nome completoFernando Antonio Ceciliano Jordao
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | MDB | 25.066 | Suplente | R$ 703.023,19 |
| 2020 | Prefeito | Angra dos Reis (RJ) | MDB | 45.172 | Eleito | R$ 2.463.881,53 |
| 2016 | Prefeito | Angra dos Reis (RJ) | PMDB | 75.517 | Eleito | R$ 3.147.390,99 |
| 2014 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PMDB | 47.188 | Eleito por média | R$ 3.052.747,88 |
| 2012 | Prefeito | Angra dos Reis (RJ) | PMDB | 42.750 | Não eleito | R$ 2.954.563,88 |
| 2010 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PMDB | 70.022 | Suplente | R$ 2.170.936,92 |
| 2004 | Prefeito | Angra dos Reis (RJ) | PMDB | 53.992 | Eleito | — |
| 2000 | Prefeito | Angra dos Reis (RJ) | PDT | 46.064 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.