Raio-X Político · dados oficiais
Eduardo Paes
Candidato a governador (RJ) em 2026 (não eleito) · PSD
Ficha
Nome completoEduardo da Costa Paes
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a governador (RJ) em 2026 (não eleito)
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Governador | Rio de Janeiro | PSD | 3.706.984 | Não eleito | R$ 189.210,63 |
| 2024 | Prefeito | Rio de Janeiro (RJ) | PSD | 1.861.856 | Eleito | R$ 185.668,74 |
| 2020 | Prefeito | Rio de Janeiro (RJ) | DEM | 974.8042º turno: 1.629.319 | Eleito no 2º turno | R$ 478.358,42 |
| 2018 | Governador | Rio de Janeiro | DEM | 1.494.8312º turno: 3.134.400 | Não eleito no 2º turno | R$ 325.678,17 |
| 2012 | Prefeito | Rio de Janeiro (RJ) | PMDB | 2.097.733 | Eleito | R$ 330.112,69 |
| 2008 | Prefeito | Rio de Janeiro (RJ) | PMDB | 1.049.0192º turno: 1.696.195 | Eleito no 2º turno | — |
| 2006 | Governador | Rio de Janeiro | PSDB | 440.484 | Não eleito | — |
| 2002 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PFL | 186.221 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PFL | 117.164 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.