Raio-X Político · dados oficiais
Edson Santos
Candidato a vereador de Rio de Janeiro (RJ) em 2024 (não eleito) · PT
Ficha
Nome completoEdson Santos de Souza
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a vereador de Rio de Janeiro (RJ) em 2024 (não eleito)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 2000 a 2024)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PT | 5.639 | Não eleito | R$ 280.000,00 |
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSB | 2.740 | Não eleito | R$ 263.000,00 |
| 2020 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PT | 4.468 | Suplente | R$ 339.793,00 |
| 2016 | Vice-prefeito | Rio de Janeiro (RJ) | PT | — | Não eleito | R$ 372.419,54 |
| 2014 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 18.950 | Suplente | R$ 268.897,00 |
| 2010 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 52.123 | Eleito | R$ 79.496,00 |
| 2006 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PT | 105.114 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PT | 44.585 | Eleito | — |
| 2002 | Senador | Rio de Janeiro | PT | 1.766.988 | Não eleito | — |
| 2000 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PT | 13.697 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.