Raio-X Político · dados oficiais
Daniel Marques
Eleito deputado estadual (RJ) em 2026 · PL
Ficha
Nome completoDaniel Marques Frederico
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (RJ) em 2026
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas7 (de 2008 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PL | 42.768 | Eleito por média | R$ 471.650,63 |
| 2024 | Vereador | Niterói (RJ) | PL | 6.750 | Eleito por QP | R$ 517.228,08 |
| 2020 | Vereador | Niterói (RJ) | DEM | 2.411 | Eleito por média | R$ 220.000,00 |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PV | 8.559 | Suplente | R$ 750.000,00 |
| 2016 | Vereador | Niterói (RJ) | PV | 3.359 | Suplente | R$ 129.301,30 |
| 2012 | Vereador | Niterói (RJ) | PV | 1.169 | Eleito por QP | R$ 23.083,62 |
| 2008 | Vereador | Niterói (RJ) | PV | 605 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.