Raio-X Político · dados oficiais
Comandante Ribeiro Afonso
Candidatura a senador (RJ) em 2026 (indeferida) · DEMOCRATA
Ficha
Nome completoCleber Ribeiro Afonso
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidatura a senador (RJ) em 2026 (indeferida)
Ocupação declaradaMembro das Forças Armadas
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas12 (de 2002 a 2026)
Vezes eleitoNenhuma (desde 1998)
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | Rio de Janeiro | DEMOCRATA | — | Candidatura indeferida | R$ 610.728,55 |
| 2026 | 1º suplente de senador | Rio de Janeiro | DEMOCRATA | — | Renúncia | R$ 616.237,71 |
| 2024 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PL | 1.790 | Suplente | R$ 600.000,00 |
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PODE | 2.597 | Suplente | R$ 600.000,00 |
| 2018 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PSL | 19.933 | Suplente | R$ 500.000,00 |
| 2016 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PHS | 2.704 | Suplente | R$ 2.000.000,00 |
| 2014 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PHS | 5.839 | Não eleito | R$ 2.000.000,00 |
| 2012 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PHS | 3.480 | Suplente | R$ 650.000,00 |
| 2010 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PHS | 4.466 | Suplente | R$ 150.000,00 |
| 2006 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PHS | 6.698 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Rio de Janeiro (RJ) | PTB | 4.541 | Suplente | — |
| 2002 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PTB | 9.009 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.