Raio-X Político · dados oficiais
Bruno Lessa
Candidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente) · PL
Ficha
Nome completoBruno Bastos Lessa
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAdvogado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 2008 a 2026)
Vezes eleito2 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PL | 29.444 | Suplente | R$ 346.716,20 |
| 2024 | Prefeito | Niterói (RJ) | PODE | 8.805 | Não eleito | R$ 339.142,43 |
| 2022 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSD | 18.807 | Suplente | R$ 195.316,94 |
| 2020 | Vice-prefeito | Niterói (RJ) | DEM | — | Não eleito | R$ 1.113.752,57 |
| 2018 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PSDB | 22.502 | Suplente | R$ 1.115.663,10 |
| 2016 | Vereador | Niterói (RJ) | PSDB | 4.298 | Eleito por QP | R$ 1.115.425,67 |
| 2012 | Vereador | Niterói (RJ) | PSDB | 2.572 | Eleito por QP | R$ 1.607.089,14 |
| 2008 | Vereador | Niterói (RJ) | PSDB | 1.526 | Não eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.