Raio-X Político · dados oficiais
Bernardo Rossi
Candidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente) · UNIÃO
Ficha
Nome completoBernardo Chim Rossi
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RJ) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | UNIÃO | 48.049 | Suplente | R$ 2.130.168,58 |
| 2022 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | SOLIDARIEDADE | 32.955 | Suplente | R$ 1.297.115,15 |
| 2020 | Prefeito | Petrópolis (RJ) | PL | 23.9232º turno: 52.727 | Não eleito no 2º turno | R$ 1.254.388,53 |
| 2016 | Prefeito | Petrópolis (RJ) | PMDB | 68.4202º turno: 79.296 | Eleito no 2º turno | R$ 759.275,07 |
| 2014 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PMDB | 56.806 | Eleito por QP | R$ 737.861,00 |
| 2012 | Prefeito | Petrópolis (RJ) | PMDB | 52.9512º turno: 68.469 | Não eleito no 2º turno | R$ 614.733,16 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PMDB | 43.607 | Eleito | R$ 107.616,13 |
| 2008 | Vereador | Petrópolis (RJ) | PMDB | 4.397 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PMDB | 24.649 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Petropolis (RJ) | PMDB | 4.184 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Petropolis (RJ) | PSD | 1.155 | Não eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.