Raio-X Político · dados oficiais
Bebeto
Deputado federal (RJ) em exercício · Eleito deputado federal (RJ) em 2026 · PP
Ficha
Nome completoCarlos Roberto Rodrigues
Cargo atualDeputado federal (RJ) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado federal (RJ) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas11 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito8 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PP | 52.761 | Eleito por média | R$ 2.958.321,56 |
| 2024 | Vice-prefeito | São João de Meriti (RJ) | PL | — | Não eleito | R$ 1.630.202,66 |
| 2022 | Deputado federal | Rio de Janeiro | PTB | 41.075 | Eleito por média | R$ 1.065.439,98 |
| 2020 | Vereador | São João de Meriti (RJ) | PTB | 4.990 | Eleito por QP | R$ 844.411,86 |
| 2016 | Vereador | São João de Meriti (RJ) | PHS | 4.308 | Eleito por média | R$ 582.903,40 |
| 2012 | Vereador | São João de Meriti (RJ) | PHS | 4.164 | Eleito por QP | R$ 360.347,33 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PHS | 15.117 | Suplente | R$ 309.737,28 |
| 2008 | Vereador | São João de Meriti (RJ) | PHS | 3.099 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PHS | 17.560 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Sao Joao de Meriti (RJ) | PMDB | 4.519 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Sao Joao de Meriti (RJ) | PTB | 3.606 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.