Raio-X Político · dados oficiais
André Ceciliano
Eleito deputado estadual (RJ) em 2026 · PT
Ficha
Nome completoAndre Luiz Ceciliano
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (RJ) em 2026
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PT | 70.628 | Eleito por QP | R$ 3.158.124,00 |
| 2022 | Senador | Rio de Janeiro | PT | 986.676 | Não eleito | R$ 2.208.024,54 |
| 2018 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PT | 46.893 | Eleito por QP | R$ 1.925.999,29 |
| 2016 | Prefeito | Japeri (RJ) | PT | 23.252 | Não eleito | R$ 1.775.832,94 |
| 2014 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PT | 31.207 | Eleito por QP | R$ 1.523.719,80 |
| 2012 | Prefeito | Japeri (RJ) | PT | 13.905 | Não eleito | R$ 1.392.267,40 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PT | 28.035 | Suplente | — |
| 2008 | Prefeito | Japeri (RJ) | PT | 12.241 | Não eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Paracambi (RJ) | PT | 9.305 | Eleito | — |
| 2000 | Prefeito | Paracambi (RJ) | PT | 15.154 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PT | 19.122 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.