Raio-X Político · dados oficiais
Tico Kuzma
Candidato a deputado estadual (PR) em 2026 (suplente) · PSD
Ficha
Nome completoLeonidas Edson Kuzma
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (PR) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas13 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Paraná | PSD | 13.086 | Suplente | R$ 279.956,04 |
| 2024 | Vereador | Curitiba (PR) | PSD | 10.042 | Eleito por QP | R$ 394.021,54 |
| 2022 | Deputado federal | Paraná | PROS | 15.811 | Suplente | R$ 433.370,27 |
| 2020 | Vereador | Curitiba (PR) | PROS | 5.038 | Eleito por QP | R$ 486.642,61 |
| 2018 | Deputado estadual | Paraná | PROS | 12.208 | Suplente | R$ 306.580,00 |
| 2016 | Vereador | Curitiba (PR) | PROS | 6.113 | Eleito por QP | R$ 259.685,55 |
| 2014 | Deputado estadual | Paraná | PROS | 19.154 | Suplente | R$ 164.102,38 |
| 2012 | Vereador | Curitiba (PR) | PSB | 8.541 | Eleito por QP | R$ 104.800,00 |
| 2010 | Deputado federal | Paraná | PSB | 37.013 | Suplente | R$ 165.000,00 |
| 2008 | Vereador | Curitiba (PR) | PSB | 7.298 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | Paraná | PPS | 18.807 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Curitiba (PR) | PPS | 3.199 | Eleito por média | — |
| 2000 | Vereador | Curitiba (PR) | PSDB | 2.351 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.