Raio-X Político · dados oficiais
Toinho Dufrango
Candidatura a senador (PI) em 2026 (não consta do resumo oficial) · MOBILIZA
Ficha
Nome completoAntonio Almeida de Sousa
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidatura a senador (PI) em 2026 (não consta do resumo oficial)
Ocupação declaradaComerciante
Grau de instrução declaradoSuperior incompleto
Candidaturas12 (de 2004 a 2026)
Vezes eleitoNenhuma (desde 1998)
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | Piauí | MOBILIZA | 1.858 | Não consta do resumo oficial | R$ 28.222,99 |
| 2024 | Vereador | Teresina (PI) | AGIR | 42 | Não eleito | — |
| 2022 | Deputado federal | Piauí | PMN | 288 | Não eleito | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Vereador | Teresina (PI) | DEM | 93 | Suplente | R$ 21.800,00 |
| 2018 | Deputado estadual | Piauí | PHS | 764 | Suplente | — |
| 2016 | Vereador | Teresina (PI) | PATRIOTA | 171 | Suplente | R$ 2.000,00 |
| 2014 | Deputado federal | Piauí | PTC | 1.266 | Suplente | — |
| 2012 | Vereador | Teresina (PI) | PSDB | 431 | Suplente | R$ 4.000,00 |
| 2010 | Senador | Piauí | PSL | 30.752 | Não eleito | — |
| 2008 | Vereador | Teresina (PI) | PSL | 335 | Não eleito | — |
| 2006 | Senador | Piauí | PSL | 13.035 | Não eleito | — |
| 2004 | Vereador | Teresina (PI) | PRONA | 173 | Não eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.