Raio-X Político · dados oficiais
Marden Menezes
Deputado estadual (PI) em exercício · Eleito deputado estadual (PI) em 2026 · PSD
Ficha
Nome completoMarden Luis Brito Cavalcante e Meneses
Cargo atualDeputado estadual (PI) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (PI) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Piauí | PSD | 32.135 | Eleito por média | R$ 2.797.804,75 |
| 2022 | Deputado estadual | Piauí | PP | 36.919 | Eleito por QP | R$ 2.627.697,90 |
| 2018 | Deputado estadual | Piauí | PSDB | 42.096 | Eleito por QP | R$ 1.506.754,30 |
| 2014 | Deputado estadual | Piauí | PSDB | 35.809 | Eleito por QP | R$ 619.702,83 |
| 2010 | Deputado estadual | Piauí | PSDB | 35.644 | Eleito | R$ 112.280,83 |
| 2006 | Deputado estadual | Piauí | PSDB | 28.648 | Eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | Piauí | PSDB | 19.316 | Suplente | — |
| 1998 | Deputado estadual | Piauí | PPS | 14.197 | Não eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.