Raio-X Político · dados oficiais
Geraldo Carvalho
Candidato a governador (PI) em 2026 (não eleito) · PSTU
Ficha
Nome completoGeraldo do Nascimento Carvalho
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a governador (PI) em 2026 (não eleito)
Ocupação declaradaProfessor de Ensino Superior
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas12 (de 1998 a 2026)
Vezes eleitoNenhuma (desde 1998)
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Governador | Piauí | PSTU | 1.858 | Não eleito | R$ 200.590,00 |
| 2024 | Prefeito | Teresina (PI) | PSTU | 643 | Não eleito | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Governador | Piauí | PSTU | 1.425 | Não eleito | R$ 200.590,00 |
| 2016 | Vereador | Teresina (PI) | PSTU | 386 | Não eleito | R$ 245.000,00 |
| 2014 | Senador | Piauí | PSTU | 8.274 | Não eleito | R$ 170.000,00 |
| 2010 | Governador | Piauí | PSTU | 2.037 | Não eleito | R$ 77.900,00 |
| 2008 | Vereador | Teresina (PI) | PSTU | 528 | Não eleito | — |
| 2006 | Senador | Piauí | PSTU | 6.460 | Não eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Teresina (PI) | PSTU | 1.497 | Não eleito | — |
| 2002 | Governador | Piauí | PSTU | 986 | Não eleito | — |
| 2000 | Vereador | Teresina (PI) | PSTU | 373 | Suplente | — |
| 1998 | Governador | Piauí | PSTU | 11.529 | Não eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.