Raio-X Político · dados oficiais
Antônio José Lira
Candidato a senador (PI) em 2026 (não eleito) · AVANTE
Ficha
Nome completoAntônio José de Freitas Lira
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a senador (PI) em 2026 (não eleito)
Ocupação declaradaAposentado (exceto Servidor Público)
Grau de instrução declaradoSuperior incompleto
Candidaturas11 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito1 vez
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | Piauí | AVANTE | 22.408 | Não eleito | — |
| 2024 | Vereador | Teresina (PI) | AVANTE | 936 | Suplente | — |
| 2022 | Deputado federal | Piauí | REPUBLICANOS | 1.083 | Não eleito | R$ 224.954,00 |
| 2020 | Vereador | Teresina (PI) | PSD | 1.454 | Suplente | — |
| 2018 | Senador | Piauí | PSL | 58.336 | Não eleito | — |
| 2016 | Vereador | Teresina (PI) | DEM | 2.008 | Não eleito | — |
| 2014 | Deputado estadual | Piauí | DEM | 4.417 | Suplente | — |
| 2012 | Vereador | Teresina (PI) | DEM | 2.635 | Eleito por QP | R$ 55.754,00 |
| 2008 | Vereador | Teresina (PI) | DEM | 1.502 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Teresina (PI) | PTB | 463 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Teresina (PI) | PST | 921 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.