Raio-X Político · dados oficiais
Odacy Amorim
Candidato a deputado federal (PE) em 2026 (suplente) · AVANTE
Ficha
Nome completoOdacy Amorim de Souza
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (PE) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaProdutor Agropecuário
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Pernambuco | AVANTE | 4.084 | Suplente | R$ 573.065,75 |
| 2024 | Prefeito | Petrolina (PE) | PT | 10.373 | Não eleito | R$ 544.390,08 |
| 2022 | Deputado estadual | Pernambuco | PT | 24.429 | Suplente | R$ 742.906,98 |
| 2020 | Prefeito | Petrolina (PE) | PT | 15.345 | Não eleito | R$ 648.823,58 |
| 2018 | Deputado federal | Pernambuco | PT | 40.050 | Suplente | R$ 198.595,82 |
| 2016 | Prefeito | Petrolina (PE) | PT | 39.618 | Não eleito | R$ 593.443,46 |
| 2014 | Deputado estadual | Pernambuco | PT | 61.772 | Eleito por QP | R$ 335.531,09 |
| 2012 | Prefeito | Petrolina (PE) | PT | 29.506 | Não eleito | R$ 481.579,83 |
| 2010 | Deputado estadual | Pernambuco | PSB | 43.104 | Eleito | R$ 368.973,05 |
| 2004 | Vice-prefeito | Petrolina (PE) | PPS | — | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Petrolina (PE) | PPS | 1.660 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.