Raio-X Político · dados oficiais
Luciano Cartaxo
Deputado estadual (PB) em exercício · Candidato a deputado estadual (PB) em 2026 (suplente) · REPUBLICANOS
Ficha
Nome completoLuciano Cartaxo Pires de Sá
Cargo atualDeputado estadual (PB) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (PB) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas12 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito7 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Paraíba | REPUBLICANOS | 15.292 | Suplente | R$ 1.513.818,44 |
| 2024 | Prefeito | João Pessoa (PB) | PT | 49.110 | Não eleito | R$ 1.345.746,13 |
| 2022 | Deputado estadual | Paraíba | PT | 22.272 | Eleito por média | R$ 1.157.991,98 |
| 2016 | Prefeito | João Pessoa (PB) | PSD | 222.689 | Eleito | R$ 1.131.560,69 |
| 2012 | Prefeito | João Pessoa (PB) | PT | 142.1582º turno: 246.581 | Eleito no 2º turno | R$ 448.900,05 |
| 2010 | Deputado estadual | Paraíba | PT | 24.296 | Eleito | R$ 279.428,96 |
| 2008 | Vereador | João Pessoa (PB) | PT | 5.562 | Eleito | — |
| 2006 | Vice-governador | Paraíba | PT | — | Não eleito no 2º turno | — |
| 2004 | Vereador | Joao Pessoa (PB) | PT | 4.359 | Eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | Paraíba | PT | 11.081 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Joao Pessoa (PB) | PT | 3.504 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado estadual | Paraíba | PT | 7.273 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.