Raio-X Político · dados oficiais
Zeca Pirão
Deputado estadual (PA) em exercício · Candidato a deputado estadual (PA) em 2026 (suplente) · MDB
Ficha
Nome completoJose Wilson Costa Araujo
Cargo atualDeputado estadual (PA) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (PA) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaComerciante
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas12 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Pará | MDB | 45.734 | Suplente | R$ 3.103.463,26 |
| 2022 | Deputado estadual | Pará | MDB | 61.766 | Eleito por QP | R$ 1.189.399,38 |
| 2020 | Vereador | Belém (PA) | MDB | 10.851 | Eleito por QP | R$ 1.230.000,00 |
| 2018 | Deputado estadual | Pará | SOLIDARIEDADE | 16.376 | Suplente | R$ 1.230.000,00 |
| 2016 | Vereador | Belém (PA) | SD | 7.842 | Eleito por QP | R$ 1.320.763,59 |
| 2014 | Deputado federal | Pará | SD | 26.146 | Suplente | R$ 664.584,65 |
| 2012 | Vereador | Belém (PA) | PMDB | 7.153 | Eleito por QP | R$ 275.000,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Pará | PMDB | 19.210 | Suplente | R$ 305.000,00 |
| 2008 | Vice-prefeito | Belém (PA) | PP | — | Não eleito no 2º turno | — |
| 2006 | Deputado estadual | Pará | PP | 20.490 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Belem (PA) | PP | 8.293 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Belem (PA) | PL | 2.985 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.