Raio-X Político · dados oficiais
Wescley Tomaz
Deputado estadual (PA) em exercício · Candidato a deputado estadual (PA) em 2026 (suplente) · AVANTE
Ficha
Nome completoWescley Tomaz Silva Aguiar
Cargo atualDeputado estadual (PA) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (PA) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 2004 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Pará | AVANTE | 32.207 | Suplente | R$ 880.000,00 |
| 2024 | Prefeito | Itaituba (PA) | AVANTE | 25.811 | Não eleito | R$ 720.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Pará | PSC | 40.302 | Eleito por QP | R$ 658.600,00 |
| 2020 | Vereador | Itaituba (PA) | MDB | 1.722 | Eleito por QP | R$ 415.000,00 |
| 2018 | Deputado estadual | Pará | PSC | 14.421 | Suplente | R$ 307.000,00 |
| 2016 | Vereador | Itaituba (PA) | PSC | 1.070 | Eleito por QP | R$ 215.000,00 |
| 2014 | Deputado estadual | Pará | PSC | 9.130 | Suplente | R$ 260.000,00 |
| 2012 | Vereador | Itaituba (PA) | PSC | 1.163 | Eleito por QP | R$ 177.000,00 |
| 2004 | Vereador | Itaituba (PA) | PSL | 418 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.