Raio-X Político · dados oficiais
Scaff
Candidato a deputado estadual (PA) em 2022 (suplente) · PODE
Ficha
Nome completoJosé Antonio Scaff Filho
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (PA) em 2022 (suplente)
Ocupação declaradaAdvogado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 2000 a 2022)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | Pará | PODE | 16.531 | Suplente | R$ 1.117.354,99 |
| 2018 | Deputado estadual | Pará | MDB | 25.277 | Suplente | R$ 891.728,59 |
| 2014 | Deputado estadual | Pará | PMDB | 33.646 | Eleito por QP | R$ 587.366,02 |
| 2012 | Vereador | Belém (PA) | PMDB | 8.206 | Eleito por QP | R$ 710.238,63 |
| 2010 | Deputado estadual | Pará | PMDB | 22.500 | Suplente | R$ 359.310,18 |
| 2008 | Vereador | Belém (PA) | PMDB | 8.507 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Belem (PA) | PDT | 4.874 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Belem (PA) | PL | 3.551 | Eleito por média | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.