Raio-X Político · dados oficiais
Rildo Pessoa
Candidato a deputado estadual (PA) em 2026 (suplente) · PT
Ficha
Nome completoRildo de Oliveira Pessoa
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (PA) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAgrônomo
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Pará | PT | 8.166 | Suplente | R$ 383.385,79 |
| 2024 | Vereador | Belém (PA) | MDB | 7.196 | Suplente | R$ 209.500,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Pará | PODE | 17.166 | Suplente | R$ 235.711,89 |
| 2020 | Vereador | Belém (PA) | PTB | 7.857 | Votos do partido anulados (DRAP)Votos do partido anulados pela Justiça Eleitoral (decisão sobre o DRAP — registro do partido na eleição); não é condenação pessoal. | R$ 288.785,50 |
| 2018 | Deputado estadual | Pará | AVANTE | 19.635 | Suplente | — |
| 2016 | Vereador | Belém (PA) | PT do B | 6.402 | Eleito por QP | R$ 267.674,74 |
| 2014 | Deputado estadual | Pará | PDT | 13.655 | Suplente | R$ 164.024,31 |
| 2012 | Vereador | Belém (PA) | PDT | 5.515 | Eleito por QP | R$ 207.537,09 |
| 2008 | Vereador | Belém (PA) | PDT | 4.802 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Belem (PA) | PDT | 3.115 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Belem (PA) | PSB | 1.058 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.