Raio-X Político · dados oficiais
Professor Alfredo Costa
Candidato a deputado federal (PA) em 2026 (suplente) · PT
Ficha
Nome completoAlfredo Cardoso Costa
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (PA) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaProfessor de Ensino Superior
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Pará | PT | 16.889 | Suplente | R$ 524.050,50 |
| 2024 | Vereador | Belém (PA) | PT | 5.331 | Eleito por média | R$ 1.457.005,00 |
| 2020 | Vereador | Belém (PA) | PT | 2.351 | Suplente | R$ 961.560,34 |
| 2018 | Deputado estadual | Pará | PT | 25.004 | Suplente | R$ 814.371,24 |
| 2014 | Deputado estadual | Pará | PT | 30.002 | Suplente | R$ 1.049.678,89 |
| 2012 | Prefeito | Belém (PA) | PT | 23.678 | Não eleito | R$ 739.094,99 |
| 2010 | Deputado estadual | Pará | PT | 22.762 | Suplente | R$ 519.814,79 |
| 2008 | Vereador | Belém (PA) | PT | 7.225 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | Pará | PT | 21.247 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Belem (PA) | PT | 6.987 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Belem (PA) | PT | 4.443 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.