Raio-X Político · dados oficiais
Luth Rebelo
Deputado estadual (PA) em exercício · Eleito deputado estadual (PA) em 2026 · PP
Ficha
Nome completoLuiz Furtado Rebelo Filho
Cargo atualDeputado estadual (PA) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (PA) em 2026
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas7 (de 2014 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Pará | PP | 58.017 | Eleito por QP | R$ 12.951.000,00 |
| 2024 | Prefeito | Breves (PA) | PP | 24.279 | Não eleito | R$ 12.671.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Pará | PP | 62.536 | Eleito por QP | R$ 12.630.808,39 |
| 2020 | Prefeito | Breves (PA) | PSDB | 18.701 | Não eleito | R$ 12.871.376,01 |
| 2018 | Deputado estadual | Pará | PSDB | 36.761 | Eleito por média | R$ 12.738.964,61 |
| 2016 | Prefeito | Breves (PA) | PSDB | 17.116 | Não eleito | R$ 13.736.000,00 |
| 2014 | Deputado estadual | Pará | PSDB | 51.345 | Eleito por QP | R$ 12.313.000,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.