Raio-X Político · dados oficiais
Claudionor
Candidato a prefeito de Capanema (PA) em 2024 (eleito) · PP
Ficha
Nome completoClaudionor Moreira da Costa
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a prefeito de Capanema (PA) em 2024 (eleito)
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas10 (de 2002 a 2024)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | Capanema (PA) | PP | 20.943 | Eleito | R$ 3.131.772,45 |
| 2020 | Vice-prefeito | Capanema (PA) | MDB | — | Eleito | R$ 5.285.868,82 |
| 2018 | Deputado estadual | Pará | MDB | 25.273 | Suplente | R$ 3.460.840,60 |
| 2016 | Vice-prefeito | Capanema (PA) | PMDB | — | Eleito | R$ 2.765.340,98 |
| 2014 | Deputado estadual | Pará | PMDB | 19.964 | Suplente | R$ 2.469.196,00 |
| 2012 | Prefeito | Capanema (PA) | PDT | 6.989 | Não eleito | R$ 1.186.446,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Pará | PR | 18.753 | Suplente | R$ 936.569,00 |
| 2006 | Deputado estadual | Pará | PPS | 14.508 | Suplente | — |
| 2004 | Vice-prefeito | Capanema (PA) | PSL | — | Renúncia, falecimento ou cassação antes da eleição | — |
| 2002 | Deputado estadual | Pará | PPS | 8.929 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.