Raio-X Político · dados oficiais
Chicão
Deputado estadual (PA) em exercício · Eleito senador (PA) em 2026 · UNIÃO
Ficha
Nome completoFrancisco das Chagas Silva Melo Filho
Cargo atualDeputado estadual (PA) em exercício
Candidatura mais recenteEleito senador (PA) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito8 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | Pará | UNIÃO | 2.014.409 | Eleito | R$ 6.475.103,95 |
| 2022 | Deputado estadual | Pará | MDB | 91.542 | Eleito por QP | R$ 3.289.157,09 |
| 2018 | Deputado estadual | Pará | MDB | 40.268 | Eleito por QP | R$ 1.775.488,20 |
| 2014 | Deputado estadual | Pará | PMDB | 31.296 | Eleito por QP | R$ 1.168.216,27 |
| 2012 | Prefeito | Ananindeua (PA) | PMDB | 60.507 | Não eleito | R$ 822.737,65 |
| 2010 | Deputado estadual | Pará | PMDB | 39.856 | Eleito | R$ 553.495,77 |
| 2006 | Deputado estadual | Pará | PMDB | 37.592 | Eleito | — |
| 2004 | Vice-prefeito | Ananindeua (PA) | PMDB | — | Eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | Pará | PTB | 16.204 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Ananindeua (PA) | PTB | 1.599 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado estadual | Pará | PTB | 8.986 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.