Raio-X Político · dados oficiais
Ana Júlia
Candidata a deputada federal (PA) em 2022 (suplente) · PT
Ficha
Nome completoAna Júlia de Vasconcelos Carepa
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidata a deputada federal (PA) em 2022 (suplente)
Ocupação declaradaAposentado (exceto Servidor Público)
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 1998 a 2022)
Vezes eleita3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputada federal | Pará | PT | 48.662 | Suplente | R$ 37.696,65 |
| 2018 | Deputada federal | Pará | PC do B | 54.058 | Suplente | R$ 1.118.743,35 |
| 2014 | Deputada federal | Pará | PT | 58.938 | Suplente | R$ 291.804,14 |
| 2010 | Governadora | Pará | PT | 1.267.9812º turno: 1.477.609 | Não eleita no 2º turno | R$ 86.698,34 |
| 2006 | Governadora | Pará | PT | 1.173.0792º turno: 1.673.648 | Eleita no 2º turno | — |
| 2004 | Prefeita | Belem (PA) | PT | 238.3052º turno: 300.840 | Não eleita no 2º turno | — |
| 2002 | Senadora | Pará | PT | 1.097.061 | Eleita | — |
| 2000 | Vereadora | Belem (PA) | PT | 26.729 | Eleita | — |
| 1998 | Senadora | Pará | PT | 567.363 | Não eleita | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.