Raio-X Político · dados oficiais
Renato Câmara
Deputado estadual (MS) em exercício · Eleito deputado estadual (MS) em 2026 · REPUBLICANOS
Ficha
Nome completoRenato Pieretti Camara
Cargo atualDeputado estadual (MS) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (MS) em 2026
Ocupação declaradaEngenheiro
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas7 (de 2004 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | REPUBLICANOS | 20.976 | Eleito por QP | R$ 1.895.653,73 |
| 2022 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | MDB | 17.756 | Eleito por QP | R$ 634.276,50 |
| 2018 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | MDB | 33.291 | Eleito por QP | R$ 931.236,41 |
| 2016 | Prefeito | Dourados (MS) | PMDB | 20.708 | Não eleito | R$ 841.287,74 |
| 2014 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | PMDB | 36.903 | Eleito por QP | R$ 462.857,42 |
| 2008 | Prefeito | Ivinhema (MS) | PMDB | 9.176 | Eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Ivinhema (MS) | PMDB | 5.697 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.