Raio-X Político · dados oficiais
Professor Rinaldo Modesto
Deputado estadual (MS) em exercício · Eleito deputado estadual (MS) em 2026 · UNIÃO
Ficha
Nome completoRinaldo Modesto de Oliveira
Cargo atualDeputado estadual (MS) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (MS) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | UNIÃO | 23.763 | Eleito por QP | R$ 3.381.031,30 |
| 2022 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | PODE | 12.800 | Eleito por QP | R$ 1.368.496,97 |
| 2018 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | PSDB | 24.593 | Eleito por média | R$ 1.295.879,53 |
| 2014 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | PSDB | 29.386 | Eleito por QP | R$ 1.051.714,04 |
| 2010 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | PSDB | 22.864 | Suplente | R$ 519.987,76 |
| 2006 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | PT do B | 14.017 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Campo Grande (MS) | PT do B | 5.266 | Eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | PT do B | 9.025 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Campo Grande (MS) | PMN | 2.188 | Suplente | — |
| 1998 | Deputado estadual | Mato Grosso do Sul | PPS | 2.430 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.