Raio-X Político · dados oficiais
Leonardo Mattos
Candidato a deputado federal (MG) em 2026 (suplente) · PSDB
Ficha
Nome completoLeonardo Jose de Mattos
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (MG) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAposentado (exceto Servidor Público)
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas12 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Minas Gerais | PSDB | 755 | Suplente | R$ 2.580.000,00 |
| 2024 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | PSD | 801 | Suplente | R$ 1.580.000,00 |
| 2022 | Deputado federal | Minas Gerais | PODE | 2.712 | Suplente | R$ 2.050.000,00 |
| 2020 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | AVANTE | 1.656 | Suplente | R$ 1.117.636,94 |
| 2018 | Deputado federal | Minas Gerais | AVANTE | 7.052 | Suplente | R$ 1.288.000,00 |
| 2016 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | PV | 6.002 | Não eleito | R$ 1.320.598,26 |
| 2012 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | PV | 6.105 | Eleito por média | R$ 1.104.000,00 |
| 2010 | Vice-governador | Minas Gerais | PV | — | Não eleito | R$ 1.052.000,00 |
| 2008 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | PV | 7.673 | Eleito por média | — |
| 2006 | Deputado federal | Minas Gerais | PV | 52.030 | Suplente | — |
| 2002 | Deputado federal | Minas Gerais | PV | 26.173 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | PV | 8.284 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.