Raio-X Político · dados oficiais
Franco Cartafina
Candidato a deputado federal (MG) em 2026 (suplente) · PODE
Ficha
Nome completoFranco Cartafina Gomes
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (MG) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaCorretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas6 (de 2012 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Minas Gerais | PODE | 32.823 | Suplente | R$ 1.359.323,52 |
| 2024 | Vice-prefeito | Uberaba (MG) | PP | — | Não eleito no 2º turno | R$ 1.004.803,70 |
| 2022 | Deputado federal | Minas Gerais | PP | 72.086 | Suplente | R$ 908.258,72 |
| 2018 | Deputado federal | Minas Gerais | PHS | 53.390 | Eleito por QP | R$ 408.200,00 |
| 2016 | Vereador | Uberaba (MG) | PHS | 4.983 | Eleito por QP | R$ 134.303,84 |
| 2012 | Vereador | Uberaba (MG) | PRB | 2.049 | Eleito por média | R$ 150.000,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.