Raio-X Político · dados oficiais
Duílio de Castro
Candidato a deputado federal (MG) em 2026 (suplente) · PSB
Ficha
Nome completoDuilio de Castro Faria
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (MG) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAdministrador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Minas Gerais | PSB | 45.638 | Suplente | R$ 1.939.104,68 |
| 2020 | Prefeito | Sete Lagoas (MG) | PATRIOTA | 60.240 | Eleito | R$ 1.075.128,81 |
| 2018 | Deputado federal | Minas Gerais | PATRIOTA | 44.556 | Suplente | R$ 1.047.654,79 |
| 2016 | Vice-prefeito | Sete Lagoas (MG) | PMN | — | Eleito | R$ 1.037.098,55 |
| 2014 | Deputado estadual | Minas Gerais | PMN | — | Renúncia | R$ 843.048,94 |
| 2010 | Deputado estadual | Minas Gerais | PMN | 41.727 | Eleito | R$ 197.505,81 |
| 2008 | Vereador | Sete Lagoas (MG) | PMN | 4.238 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | Minas Gerais | PMN | 19.699 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Sete Lagoas (MG) | PSC | 3.616 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Sete Lagoas (MG) | PSC | 1.055 | Eleito por média | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.